Dapatkan Berbagai Promo Harga dan Simulasi Kredit Terbaik Sekarang Juga !!
Berikut Daftar Harga Mobil Suzuki Terbaru NIK 2025 :
FRONX | OTR |
---|
GL MT | 259.000.000 |
GL AT | 271.000.000 |
HYBRID GX MT | 276.000.000 |
HYBRID GX AT | 293.900.000 |
HYBRID SGX AT | 319.900.000 |
HYBRID SGX AT 2TONE | 321.900.000 |
NEW CARRY PU | OTR |
---|
PICK UP FD | 170.700.000 |
PICK UP FD PS | 178.700.000 |
PICK UP WD | 171.800.000 |
PICK UP WD PS | 179.600.000 |
ALL NEW ERTIGA | OTR |
---|
GA | 236.100.000 |
GL - MT | 259.700.000 |
GL - AT | 270.700.000 |
HYBRID GX - MT | 274.900.000 |
HYBRID GX - AT | 285.900.000 |
HYBRID CRUISE MT | 287.800.000 |
HYBRID CRUISE AT | 298.800.000 |
HYBRID GX - AT 2TONE | 289.800.000 |
HYBRID CRUISE MT 2TONE | 300.800.000 |
XL7 | OTR |
---|
ZETA MT | 264.000.000 |
ZETA AT | 275.000.000 |
HYBRID BETA MT | 286.000.000 |
HYBRID BETA AT | 297.000.000 |
HYBRID ALPHA MT | 296.200.000 |
HYBRID ALPHA AT | 307.200.000 |
HYBRID ALPHA MT 2TONE | 298.200.000 |
HYBRID ALPHA AT 2TONE | 309.200.000 |
GRAND VITARA | OTR |
---|
GX AT | 399.350.000 |
GX AT 2TONE | 402.350.000 |
S-PRESSO MC | OTR |
---|
MT | 172.600.000 |
AGS | 182.600.000 |
NEW BALENO | OTR |
---|
NEW BALENO AT | 290.100.000 |
JIMNY 3 DOORS | OTR |
---|
MT | 456.800.000 |
AT | 470.500.000 |
MT 2TONE | 459.800.000 |
AT 2TONE | 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS | OTR |
---|
MT | 474.800.000 |
AT | 488.500.000 |
MT 2TONE | 477.800.000 |
AT 2TONE | 491.500.000 |
AT WHITE RHINO | 502.600.000 |
APV | OTR |
---|
BLIND VAN | 178.400.000 |
GA | 226.000.000 |
GL | 234.200.000 |
GX | 248.300.000 |
SGX | 251.600.000 |
0 Comments
Posting Komentar